Journal List

Journal Name ISSN Impact Factor (2023) SJR (2023) Publication Frequency
Cell 0092-8674 66.85 17.890 Biweekly
Nature 0028-0836 49.90 14.570 Weekly
Science 0036-8075 44.70 14.567 Weekly
Nature Reviews Neuroscience 1471-003X 34.70 15.680 Monthly
Nature Methods 1548-7091 28.50 12.350 Monthly
Nature Neuroscience 1097-6256 21.30 8.370 Monthly
Behavioral and Brain Sciences 0140-525X 20.80 10.120 Quarterly
Nature Cell Biology 1465-7392 20.10 10.210 Monthly
Trends in Neurosciences 0166-2236 15.90 5.870 Monthly
Nature Communications 2041-1723 14.90 7.460 Continuous
Molecular Psychiatry 1359-4184 14.50 7.350 Monthly
Neuron 0896-6273 14.30 6.890 Biweekly
Science Advances 2375-2548 13.10 6.230 Biweekly
Annual Review of Neuroscience 0147-006X 12.10 9.230 Annually
Biological Psychiatry 0006-3223 12.00 6.230 Biweekly
Brain 0006-8950 11.80 5.120 Monthly
Proceedings of the National Academy of Sciences 0027-8424 11.20 6.790 Weekly
Progress in Neurobiology 0301-0082 9.50 5.230 Monthly
eLife 2050-084X 8.20 3.120 Continuous
Current Biology 0960-9822 8.10 4.570 Biweekly
Neuropsychopharmacology 0893-133X 7.90 4.570 Monthly
PLOS Biology 1545-7885 7.70 4.120 Monthly
Cell Reports 2211-1247 7.50 3.570 Weekly
Cellular and Molecular Life Sciences 1420-682X 7.00 3.790 Monthly
Pain 0304-3959 6.30 3.460 Monthly
Communications Biology 2399-3642 6.20 3.460 Continuous
Glia 0894-1491 6.00 2.790 Monthly
International Journal of Molecular Sciences 1422-0067 5.90 2.790 Semimonthly
Neuroscience Bulletin 1673-7067 5.90 1.230 Monthly
Translational Psychiatry 2158-3188 5.60 2.460 Continuous
Molecular Neurobiology 0893-7648 5.50 3.230 Monthly
iScience 2589-0042 5.10 2.790 Weekly
Neuropharmacology 0028-3908 4.90 2.570 Monthly
Journal of Physiology 0022-3751 4.80 3.120 Biweekly
Journal of Neuroscience 0270-6474 4.40 2.460 Weekly
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 0278-5846 4.20 2.570 Monthly
Brain Research Bulletin 0361-9230 4.08 1.570 18 issues/year
Social Cognitive and Affective Neuroscience 1749-5016 3.90 2.120 Monthly
Scientific Reports 2045-2322 3.80 0.910 Continuous
Cortex 0010-9452 3.60 2.120 Monthly
European Journal of Neuroscience 0953-816X 3.40 1.790 Biweekly
Physiology & Behavior 0031-9384 2.80 1.230 Biweekly
Neuroscience Letters 0304-3940 2.50 1.460 Biweekly
Journal of Integrative Neuroscience 0219-6352 2.50 0.790 Monthly
International Journal of Neuroscience 0020-7454 1.70 0.570 Monthly
Neurosciences Journal 1319-6138 0.74 0.460 Quarterly